e-Paper Driver HAT SPI Steuermodul 3.3V 5V Waveshare
Regular price:
product unavailable
e-Paper Driver HAT Steuerungs-Overlay
Universelles Steuerungs-Overlay (HAT) für e-Paper-Displays, die die SPI-Kommunikationsschnittstelle nutzen. Das Modul ist mit einem integrierten Pegelwandler ausgestattet, wodurch es problemlos mit Logikschaltungen zusammenarbeitet, die mit 3,3 V und 5 V betrieben werden, wie z. B. Raspberry Pi, Jetson Nano, STM32 oder Arduino.
Hauptmerkmale:
- Standard 40-Pin GPIO-Anschluss, kompatibel mit Raspberry Pi und Jetson Nano Minicomputern.
- SPI-Steuerungsschnittstelle zur einfachen Verbindung mit externen Mikrocontrollern (Arduino, Nucleo, STM32).
- Integrierter Logikpegelwandler, kompatibel mit den Standards 3,3 V und 5 V.
- Anschluss mit FFC-Flachbandkabel für eine einfache und schnelle Erweiterung der e-Paper-Display-Schnittstelle.
Bequemer Anschluss des Displays
Dank des mitgelieferten FFC-Kabels und des Adapteranschlusses ist die Montage und Bedienung eines nackten e-Paper-Displays äußerst einfach und erfordert keinen Kabelsalat.

Breite Plattformkompatibilität
Das Overlay arbeitet mit den meisten e-Paper-Display-Modellen von Waveshare zusammen und lässt sich problemlos mit verschiedenen Entwicklungsboards verbinden.


Integrierte SPI-Steuerungsschnittstelle
Dedizierte Anschlüsse ermöglichen die Kommunikation mit vielen Steuermodulen, ohne dass der HAT-Anschluss verwendet werden muss.

- VCC: Stromversorgung 3,3 V / 5 V
- GND: Masse
- DIN: SPI-Datenleitung (MOSI)
- CLK: SPI-Taktleitung (SCK)
- CS: SPI-Chip-Select (aktiv bei niedrigem Pegel)
- DC: Daten-/Befehlsauswahl (hoher Pegel - Daten, niedriger Pegel - Befehle)
- RST: Externer Reset (aktiv bei niedrigem Pegel)
- BUSY: Statusausgang für Bildschirmbelegung
- PWR: Stromversorgungssteuerung (Ein / Aus)
Modulabmessungen

Technische Spezifikation
- Betriebsspannung: 3,3 V / 5 V
- Kommunikationsschnittstelle: 3-Draht SPI, 4-Draht SPI
- Außenabmessungen des Moduls: 65,0 × 30,2 mm
- Größe der Befestigungslöcher: 3,0 mm
Lieferumfang
Hinweis: Das Set enthält kein e-Paper-Display und keinen Raspberry Pi Minicomputer. Diese Elemente müssen separat erworben werden.
- e-Paper Driver HAT x1
- Set mit Befestigungsschrauben für RPi (2 Stück) x1
- Verbindungskabel GH1.25 9-PIN (~20 cm) x1
Unterstützte e-Paper-Display-Modelle
| Modell (Zoll) | Farben | Graustufen | Auflösung | Anzeigebereich (mm) | Außenabmessungen (mm) | Vollständige Aktualisierung* (s) | Teilweise Aktualisierung | Schnittstelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 Zoll e-Paper | schwarz, weiß | 2 | 200x200 | 27.00 × 27.00 | 31.8 × 37.3 | 2 | Ja | SPI |
| 1.54 Zoll e-Paper (B) | rot, schwarz, weiß | 2 | 200x200 | 27.60 × 27.60 | 31.8 × 37.3 | 8 | Nein | SPI |
| 2.13 Zoll e-Paper | schwarz, weiß | 2 | 250x122 | 48.55 × 23.70 | 59.2 × 29.2 | 2 | Ja | SPI |
| 2.13 Zoll e-Paper (B) | rot, schwarz, weiß | 2 | 212x104 | 48.55 × 23.70 | 59.2 × 29.2 | 15 | Nein | SPI |
| 2.13 Zoll e-Paper (D) | schwarz, weiß | 2 | 212x104 | 48.55 × 23.70 | 59.2 × 29.2 | 2 | Ja | SPI |
| 2.13 Zoll e-Paper (G) | rot, gelb, schwarz, weiß | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.70 | 59.2 × 29.2 | 25 | Nein | SPI |
| 2.66 Zoll e-Paper | schwarz, weiß | 2 | 296×152 | 30.704 × 60.088 | 36.304 × 71.820 | 6 | Ja | SPI |
| 2.66 Zoll e-Paper (B) | rot, schwarz, weiß | 2 | 296×152 | 30.704 × 60.088 | 36.304 × 71.820 | 15 | Nein | SPI |
| 2.7 Zoll e-Paper | schwarz, weiß | 4 | 264x176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 6 | Ja | SPI |
| 2.7 Zoll e-Paper (B) | rot, schwarz, weiß | 2 | 264x176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 15 | Nein | SPI |
| 2.9 Zoll e-Paper | schwarz, weiß | 2 | 296x128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 2 | Ja | SPI |
| 2.9 Zoll e-Paper (B) | rot, schwarz, weiß | 2 | 296x128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | Ja | SPI |
| 2.9 Zoll e-Paper (D) | schwarz, weiß | 2 | 296x128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | Ja | SPI |
| 3.52 Zoll e-Paper | schwarz, weiß | 2 | 360×240 | 74.51 × 49.67 | 84.70 × 54.41 | 1.5 | Nein | SPI |
| 3.7 Zoll e-Paper | schwarz, weiß | 4 | 480×280 | 47.32 × 81.12 | 54.90 × 93.30 | 3 | Ja | SPI |
| 4.01 Zoll e-Paper (F) | 7-farbig | 2 | 640×400 | 86.40 × 54.00 | 96.80 × 68.70 | 30 | Nein | SPI |
| 4.2 Zoll e-Paper | schwarz, weiß | 4 | 400x300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 5 | Ja | SPI |
| 4.2 Zoll e-Paper (B) | rot, schwarz, weiß | 2 | 400x300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | Nein | SPI |
| 4.26 Zoll e-Paper | schwarz, weiß | 4 | 800 × 480 | 92.80 × 55.68 | 129.33 × 62.37 | 4 | Ja | SPI |
| 5.65 Zoll e-Paper (F) | 7-farbig | 2 | 600×448 | 114.9 × 85.8 | 125.4 × 99.5 | <35 | Nein | SPI |
| 5.83 Zoll e-Paper | schwarz, weiß | 2 | 600x448 | 119.232 × 88.320 | 125.4 × 99.5 | 5 | Nein | SPI |
| 5.83 Zoll e-Paper (B) | rot, schwarz, weiß | 2 | 600x448 | 119.232 × 88.320 | 125.4 × 99.5 | 20 | Nein | SPI |
| 7.5 Zoll e-Paper | schwarz, weiß | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 5 | Ja | SPI |
| 7.5 Zoll e-Paper (B) | rot, schwarz, weiß | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 26 | Nein | SPI |
| 7.5 Zoll e-Paper (G) | schwarz, weiß | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 177.20 × 118.20 | 5 | Nein | SPI |
| 13.3 Zoll e-Paper (K) | schwarz, weiß | 2 | 960×680 | 175.52 × 195.16 | 286.32 × 212.26 | 5 | Ja | SPI |
* Die Zeit für die vollständige Aktualisierung bezieht sich auf die lokale Datenübertragung. Bei einer Netzwerkübertragung kann dies je nach Verbindung zwischen 1 und 5 Minuten dauern.



