2.8inch TFT Touch Shield
Regular price:
product unavailable
Shield z wyświetlaczem 2.8" TFT dla Arduino oraz Nucleo
Specyfikacja
- Wyświetlacz: TFT LCD, 2.8", 320×240 pix
- Panel dotykowy: rezystancyjny, kontroler na płycie modułu
- Standardowe wyprowadzenia pasujące do: Arduino UNO, Leonardo, UNO PLUS, NUCLEO, XNUCLEO
- Slot kart pamięci: Micro SD, zapewniający łatwe przechowywanie zdjęc itp..
- Obsługa za pomocą magistrali SPI, tylko kilka pinów Arduino jest używanych
- Jasność podświetlania regulowana programowo
Key Parameters
| LCD Type | TFT |
|---|---|
| LCD Interface | SPI |
| LCD Controller | HX8347D |
| Touch Screen Type | Resistive |
| Touch Screen Controller | XPT2046 |
| Colors | RGB, 65K colors |
| Resolution | 320x240 (Pixel) |
| Display Size | 57.6mm×43.2mm |
| Outline Dimension | 73.3mm×55.3mm |
| I/O Voltage | 3.3V/5V |
Interface
| Arduino PIN | Symbol | Description |
|---|---|---|
| D3 | TP_IRQ | Touch panel interrupt |
| D4 | TP_CS | Touch panel chip select |
| D5 | SD_CS | Micro SD card chip select |
| D7 | LCD_DC | LCD data/command selection |
| D9 | LCD_BL | LCD backlight control |
| D10 | LCD_CS | LCD chip select |
| D11 | MOSI | SPI data input |
| D12 | MISO | SPI data output |
| D13 | SCLK | SPI clock |
Wymiary zewnętrzne

Zestaw zawiera:
- 2.8inch TFT Touch Shield x 1
Downloads
Development resources: demo codes, schematic, datasheets, etc.
www.waveshare.com/wiki/2.8inch_TFT_Touch_Shield



