OLED displej 1.3" 128x64 Blue SH1106
Cena:
165,71 Kč
včetně 23% DPH, bez nákladů na dopravu
Regular price:
The lowest price during 30 days prior to the reduction:
product unavailable
Dostupnost:
nedostatek zboží
Grafický displej OLED 1,3" barva textu modrá, černé pozadí. Řízení SPI, I2C. Způsob komunikace se volí pomocí pájecích bodů na desce plošných spojů modulu.
.
Specifikace
.| Řídicí jednotka | SH1106 | .||
|---|---|---|---|
| Řídicí jednotka | 3-wire SPI, 4-wire SPI, I2C | .||
| Rozlišení | 128*64 | ||
| Rozměr displeje | 1,3" | ||
| Barva pixelu | .modrá | ||
| Úhel pohledu | >160° | ||
| Pracovní teplota (℃) | .-30~70 | ||
| Teplota skladování (℃) | .-30~80 | ||
| Provozní napětí | .3,3 V / 5 V | .
| PIN NO. | .SYMBOL | .POPIS | |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | Napájecí napětí (3,3~5V vstupní napětí) | .|
| 2 | GND | Hmotnost | |
| 3 | NC | Nepřipojeno | .|
| 4 | DIN | Vstupní data | .|
| 5 | CLK | vstup hodinového signálu | .|
| 6 | CS | Chip select, stav active-low | .|
| 7 | D/C | signál: příkaz, nízká úroveň pro příkaz, vysoká úroveň pro data | |
| 8 | RES | Reset, aktivní - nízký stav | .
| Režim/rozhraní | BS0/BS1 | .DIN | SCK | .
|---|---|---|---|
| 3-wire SPI | .1/0 | MOSI | .SCLK | .
| 4-wire SPI | 0/0 | .0/0 | |
| I2C | 0/1 | SDA | SCL |





