1.3inch OLED (B)
Regular price:
product unavailable
Wyświetlacz graficzny OLED 1,3" kolor tekstu niebieski, czarne tło. Sterowanie SPI,I2C. Sposób komunikacji wybieramy za pomocą punktów lutowniczych na PCB modułu.
Specyfikacja
| Sterownik | SH1106 |
|---|---|
| Sterowanie | 3-wire SPI, 4-wire SPI, I2C |
| Rozdzielczość | 128*64 |
| Wymiar wyświetlacza | 1.3" |
| Kolor pixeli | niebieski |
| Kąt widzenia | >160° |
| Temp. pracy (℃) | -30~70 |
| Temp. przechowywania (℃) | -30~80 |
| Napięcie pracy | 3.3V / 5V |
Opis wyprowadzeń
| PIN NO. | SYMBOL | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | VCC | Napięcie zasilania (3.3~5V power input) |
| 2 | GND | Masa |
| 3 | NC | Nie podłączony |
| 4 | DIN | wejście danych |
| 5 | CLK | wejście sygnału zegarowego |
| 6 | CS | Chip select, aktywny - stan niski |
| 7 | D/C |
sygnał komenta\dane, low level for command, high level for data |
| 8 | RES | Reset, aktywny - stan niski |
Ustawienie interfejsu komunikacyjnego
| Mode/Interface | BS0/BS1 | DIN | SCK |
|---|---|---|---|
| 3-wire SPI | 1/0 | MOSI | SCLK |
| 4-wire SPI | 0/0 | ||
| I2C | 0/1 | SDA | SCL |

Do pobrania
nota katalogowa układu, schemat, demo dla STM32
Click here to download
Zestaw zawiera:
- Wyświetlacz OLED 1.3" (B) x 1



