Wyświetlacz 7.0" TFT 800x480 z pojemnościowym panelem dotykowy oraz obudowa Nextion Intelligent NX8048P070-011C-Y
Regular price:
product unavailable
Opis:
NX8048P070-011C-Y to kombinacja wyświetlacza, procesora, pamięci i panelu dotykowego która w połączeniu z edytorem GUI czyni ten wyświetlacz bezkonkurencyjnym narzędziem w tworzeniu szybkich projektów.
Nextion to doskonały wyświetlacz do szybkich projektów z wykorzystaniem łatwo dostępnych narzędzi. Interfejs graficzny projektujesz przy użyciu bezpłatnego oprogramowania na komputerze PC. Następnie przenosisz utworzony projekt do pamięci wyświetlacza przy użyciu karty pamięci MicroSD lub podłączasz wyświetlacz do PC za pomocą konwertera USB-TTL. Wyświetlacz do wybranego mikrokontrolera np. Arduino, Raspberry Pi, ESP8266 itp. podpinasz przy wykorzystaniu łatwej w obsłudze komunikacji TTL.
Wyświetlacz posiada maskownicę.

Specyfikacja:
| Parametr | Wartość | Opis |
| Rozmiar | 7" | Przekątna |
| Kolor | 65K 65536 kolorów | 16 bit 565, 5R-6G-5B |
| Rozmiar | 218.1mm(L)×150mm(W)×22.5mm(H) | NX8048P070-011C-Y |
| Obszar aktywny (A.A.) | 164.90mm(L)×100.00mm(W) | |
| Obszar wyświetlania (V.A.) | 154.08mm(L)×85.92mm(W) | |
| Rozdzielczość | 800×480 pixel | Można użyć 480×800 |
| Typ dotyku | Pojemnościowy | |
| Wytrzymałość | > 1 000 000 dotknięć | |
| Podświetlenie | LED | |
| GPIO | 8 | w tym 2xPWM |
| RTC | tak | |
| MCU | 200MHz | |
| Interfejs | UART TTL | |
| Wytrzymałość podświetlenia | >30,000 godzin | |
| Jasność | 300nit |
regulacja programowa od 0% do 100%, co 1% |
| Waga | 470g |

Charakterystyka elektryczna:
| Warunki pomiaru | Min | Typowo | Max | Jednostka | |
| Napięcie zasilania | 4.75 | 5 | 6.5 | V | |
| Prąd zasilania | VCC=+5V, Podświetlenie 100% | – | 530 | 750 | mA |
| Tryb SLEEP | – | 170 | – | mA | |
| Rekomendowany zasilacz:5V, 1.0A, DC | |||||
Warunki pracy:
| Warunki pomiaru | Min | Typowo | Max | Jednostka | |
| Temperatura pracy | 5V, wilgotność 60% | -20 | 25 | 70 | °C |
| Temperatura przechowywania | -30 | 25 | 85 | °C | |
| Wilgotność pracy | 25°C | 10% | 60% | 90% | RH |
Właściwości pamięci:
| Typ pamięci | Warunki | Min | Typiowo | Max | Jednostka |
| FLASH | Dla czcionek i obrazów | 120 | MB | ||
| Dane użytkownika | EEPROM | 1024 | BYTE | ||
| RAM | Zmienne użytkownika | 512 | KB | ||
| Bufor instrukcji | Bufor instrukcji | 1024 | BYTE |
Właściwości Audio:
| Głośnik | Parametr | Min | Typowo | Max | Jednostka |
| Moc | 16Ω 0.5W | 0.5 | W | ||
| Rozmiar | Φ40*5.2H | mm |
Video kurs:
Linki:



