4,3palcový dotykový displej LCD 480x272 (A)
Cena:
451,43 Kč
včetně 23% DPH, bez nákladů na dopravu
Regular price:
The lowest price during 30 days prior to the reduction:
product unavailable
Dostupnost:
nedostatek zboží
4,3" 480*272 DOTS vícebarevný grafický displej LCD, s dotykovou obrazovkou
.Klíčové parametry
.| Typ LCD | TFT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LCD rozhraní | 24bitové paralelní | ||||
| Dotykové rozhraní obrazovky | 4 dráty rezistivní | ||||
| Podsvícení | LED | ||||
| Doba odezvy (ms) | 30 | ||||
| Kontrast | 500 : 1 | ||||
| Jas (cd/m) | 280 | ||||
| Velikost displeje (mm) | 95,04 (Š) × 53,86 (V) | ||||
| Rozteč bodů (mm) | 0,006 (Š) × 0,198 (V) | ||||
| Barvy | 16 777 216 | ||||
| Poměr stran | 16 : 9 | ||||
| Rozlišení | 480 * 272 (Pixel) | ||||
| Spotřeba energie | 56mW | ||||
| Proud podsvícení | 20mA | ||||
| Provozní teplota (℃) | -20 ~ +70 |
| PIN NO. | .SYMBOL | .POPIS | .Typ | .FUNKCE | |
| 1 | .5V | 5V napájecí zdroj | input | 5V napájecí zdroj | |
| 2 | |||||
| 3 | .B0 | .Datové řádky | vstup | Modrá vrstva Datové linky | |
| 4 | .B1 | .||||
| 5 | .B2 | .||||
| 6 | .B3 | .||||
| 7 | .B4 | .||||
| 8 | .B5 | .||||
| 9 | .B6 | .||||
| 10 | .B7 | .||||
| 11 | .GND | .Země | .vstup | .GND | .|
| 12 | .G0 | .Datové řádky | vstup | Zelená vrstva Datové linky | |
| 13 | . | G1 | .|||
| 14 | .G2 | .||||
| 15 | . | G3 | .|||
| 16 | . | G4 | .|||
| 17 | . | G5 | .|||
| 18 | . | G6 | .|||
| 19 | .G7 | .||||
| 20 | . | GND | .Země | .vstup | .GND | .
| 21 | .R0 | .Datové řádky | vstup | Červená vrstva Datové linky | |
| 22 | .R1 | .||||
| 23 | .R2 | .||||
| 24 | .R3 | .||||
| 25 | .R4 | .||||
| 26 | .R5 | .||||
| 27 | .R6 | .||||
| 28 | .R7 | .||||
| 29 | .GND | .Země | .vstup | .GND | .|
| 30 | .BL_EN | .Zapnutí/vypnutí podsvícení | .vstup | .1 : Podsvícení zapnuto 0 : Podsvícení vypnuto | .|
| 31 | .PWM | .Nastavení jasu podsvícení | .vstup | .Řízení jasu podsvícení pomocí PWM | .|
| 32 | .NC | .. | . | . | |
| 33 | .DE | .Výběr režimu ovládání | .vstup | .DE = 0 : režim SYNC DE = 1 : režim DE | |
| 34 | VSYNC | . | Vertikální synchronizace | .vstup | .Vertikální vstup synchronního signálu | .
| 35 | .HSYNC | . | Horizontální synchronizace | .vstup | .Horizontální vstup synchronního signálu | .
| 36 | .DCLK | .LCD hodiny | .vstup | .Signál hodin LCD | .|
| 37 | .Y+ | .Dotykový displej Y+ | .výstup | .Resistivní dotykový displej Y+ analogový výstup | .|
| 38 | . | Y- | .Dotykový displej Y- | .výstup | .Resistivní dotyková obrazovka Y- analogový výstup | .
| 39 | .X+ | .Dotykový displej X+ | .výstup | .Resistivní dotykový displej X+ analogový výstup | .|
| 40 | .X- | .Dotykový displej X- | .výstup | .Resistivní dotykový displej X- analogový výstup | .




