7" LCD displej 800*480 s kapacitním dotykovým panelem. RA8875
Cena:
2 017,14 Kč
včetně 23% DPH, bez nákladů na dopravu
Regular price:
The lowest price during 30 days prior to the reduction:
product unavailable
Dostupnost:
nedostatek zboží
7" TFT LCD displej: rozlišení 800*480 s kapacitním dotykovým panelem. Řadič displeje RA8875 - čip s integrovanou grafikou, písmy a několika dalšími funkcemi, který výrazně odlehčuje řídicímu mikrokontroléru.
Specifikace:
.| Typ LCD | TFT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozhraní | Rozhraní řady 8080 / I2C / SPI - vyžaduje 4vodičové rozhraní SPI na desce plošných spojů | .||||
| Dotykové rozhraní panelu: | .I2C | ||||
| Řadič LCD | .RA8875 | ||||
| Typ dotykového panelu: | .Pozitivní (5 bodů) | Typ dotykového panelu | |||
| Hloubka barev | .256/16K | ||||
| Osvětlení: | LED | ||||
| Velikost displeje (mm) | .154,08 (š) × 85,92 (v) | .||||
| Rozteč bodů (mm) | .0,0642 (š) × 0,1790 (v) | .||||
| Poměr stran | 8 : 5 | ||||
| Rozlišení | 800 * 480 (pixelů) | .||||
| Napájecí napětí | .3,0V~3,6V | .
| PIN NO. | .SYMBOL | .POPIS | Typ | FUNKCE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | . | . | ||
| 2 | GND | Země | Moc | GND | |
| 3 | D0 | Datový kolík | .Vstup/výstup | .D0-D15 | .|
| 4 | D1 | ||||
| 5 | D2 | ||||
| 6 | D3 | ||||
| 7 | D4 | ||||
| 8 | D5 | ||||
| 9 | D6 | ||||
| 10 | D7 | ||||
| 11 | D8 | ||||
| 12 | D9 | ||||
| 13 | D10 | ||||
| 14 | D11 | ||||
| 15 | D12 | ||||
| 16 | D13 | ||||
| 17 | D14 | ||||
| 18 | D15 | ||||
| 19 | CS | Signál pro výběr LCD čipu | .Vstup | .Nízká aktivita | .|
| 20 | RS | Výběr instrukčního/datového registru | .Vstup | 1 : Registr instrukcí 0 : Datový registr | .|
| 21 | WR | Operace zápisu | .Vstup | WR = 0, RD = 1 | .|
| 22 | RD | Operace čtení | .Vstup | WR = 1, RD = 0 | .|
| 23 | RESET | LCD reset | .Vstup | .Nízká aktivita | .|
| 24 | NC | . | . | ||
| 25 | 3V3 | Power positive | .Moc | 3,3V vstup | .|
| 26 | PS | Volba paralelního/sériového vstupního signálu | .Vstup | 0 : Zvolte paralelní 8080 1 : Zvolte sériové čtyřvodičové SPI | .|
| 27 | NC | . | . | ||
| 28 | T_IN | Přerušení dotykové obrazovky | .Výstup | .Není k dispozici | .|
| 29 | WAIT | Čekání na signál | .Výstup | .0 : Busy 1 : Idle | .|
| 30 | .30 | T_IN | .Přerušení kapacitní dotykové obrazovky | .Výstup | .Nízká úroveň při detekci dotykové obrazovky | .
| 31 | SDA | .Data I2C kapacitní dotykové obrazovky | .Vstup/výstup | .Datový pin I2C, čtení/zápis dat | .|
| 32 | SCL | Taktovací hodiny I2C kapacitní dotykové obrazovky | .Vstup | .I2C clock pin | .|
| 33 | 3V3 | Power positive | .Moc | 3,3V vstup | .|
| 34 | GND | Země | Moc | GND |







