7" displej s rezistivním dotykovým panelem
Cena:
1 057,14 Kč
včetně 23% DPH, bez nákladů na dopravu
Regular price:
The lowest price during 30 days prior to the reduction:
product unavailable
Dostupnost:
nedostatek zboží
ELTY – Oficiální distributor značky Waveshare
Kód produktu/SKU:
7inch Resistive Touch LCD
7palcový vícebarevný grafický LCD displej 800*480, s rezistivní dotykovou obrazovkou, Innolux AT070TN92
Klíčové parametry
| Typ LCD | TFT AT070TN92 | .||||
|---|---|---|---|---|---|
| LCD rozhraní | 24bitový paralelní | .||||
| Rozhraní dotykové obrazovky | 4 vodiče, odporové | .||||
| Podsvícení | LED | ||||
| Velikost displeje (mm) | .154,08 (š) × 85,92 (v) | .||||
| Rozteč bodů (mm) | .0,0642 (š) × 0,1790 (v) | .||||
| Poměr stran | 8 : 5 | ||||
| Rozlišení | 800 * 480 (pixelů) | .||||
| Spotřeba energie | .TBD | ||||
| Proud podsvícení | .TBD | ||||
| Provozní teplota (℃) | .TBD |
| PIN NO. | .SYMBOL | .POPIS | Typ | FUNKCE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLED- | .Negativní podsvícení | .vstup | Záporné podsvícení, připojuje se k GND nebo PWM řízení | .|
| 2 | VLED+ | .Pozitivní podsvícení | .vstup | Pozitivní podsvícení, typicky 5 V | .|
| 3 | GND | Země | vstup | Země | |
| 4 | VCC | VCC | Napájení | .vstup | Napájení, 3,3 V | .
| 5 | R0 | Datový kolík | .vstup | .Červená data | .|
| 6 | R1 | ||||
| 7 | R2 | ||||
| 8 | R3 | ||||
| 9 | R4 | ||||
| 10 | R5 | ||||
| 11 | R6 | ||||
| 12 | R7 | ||||
| 13 | G0 | Datový kolík | .vstup | .Zelená data | .|
| 14 | G1 | ||||
| 15 | G2 | ||||
| 16 | G3 | ||||
| 17 | G4 | ||||
| 18 | G5 | ||||
| 19 | G6 | ||||
| 20 | G7 | ||||
| 21 | B0 | Datový kolík | .vstup | .Modrá data | .|
| 22 | B1 | ||||
| 23 | B2 | ||||
| 24 | B3 | ||||
| 25 | B4 | ||||
| 26 | B5 | ||||
| 27 | B6 | ||||
| 28 | B7 | ||||
| 29 | GND | Země | vstup | GND | |
| 30 | DCLK | LCD hodiny | .vstup | Časový signál LCD | .|
| 31 | DISP | .Zapnutí ovládání podsvícení | .vstup | .Typicky se připojuje k VCC | .|
| 32 | HSYNC | .Horizontální synchronizace | Horizontální synchronizace | .vstup | Vstup horizontálního synchronního signálu | .
| 33 | VSYNC | .Vertikální synchronizace | VSYNC | vstup | Vertikální vstup synchronního signálu | .
| 34 | DE | Volba režimu řízení | .vstup | DE = 0 : režim SYNC DE = 1 : režim DE | .|
| 35 | NC | . | |||
| 36 | GND | Země | vstup | GND | |
| 37 | X+ | Dotykový displej X+ | .výstup | .Resistivní dotykový displej X+ analogový výstup | .|
| 38 | Y- | Dotykový displej Y- | .výstup | .Resistivní dotyková obrazovka Y- analogový výstup | .|
| 39 | X- | Dotykový displej X- | .výstup | .Resistivní dotykový displej X- analogový výstup | .|
| 40 | Y+ | Dotykový displej Y+ | .výstup | .Resistivní analogový výstup Y+ na dotykové obrazovce | .





