Displej 2,2" 320x240 s dotykovým panelem
Cena:
291,43 Kč
včetně 23% DPH, bez nákladů na dopravu
Regular price:
The lowest price during 30 days prior to the reduction:
product unavailable
Dostupnost:
odstoupil od nabídky
Displej s úhlopříčkou 2,2" a rozlišením 320x240, s dotykovým panelem.
.Provoz displeje a dotykového panelu přes SPI.
.K dispozici je ukázka provozu pomocí Raspberry Pi, AVR, PIC, STM8.
.Pro ty, kteří chtějí tento displej používat společně s Raspberry PI, doporučuji desku, která má vyhrazený slot pro tento displej: DVK511.
.Základní údaje:
.| LCD řadič | μPD161704A (podporuje SPI) | ||
|---|---|---|---|
| Dotykový ovladač panelu. | XPT2046 | ||
| Typ LCD | TFT | ||
| LCD rozhraní | SPI sériové | ||
| Rozhraní dotykového panelu. | SPI | ||
| LED | LED | ||
| Počet barev | 262,144 | ||
| Rozlišení | 320*240 bodů |
| PIN NO. | SYMBOL | POPIS | FUNKCE |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Země | Země |
| 2 | |||
| 3 | 3.3V | 3,3V napájecí zdroj | Připojení k 3,3V |
| 4 | |||
| 5 | PWM | Nastavení jasu podsvícení | Řízení jasu podsvícení pomocí PWM |
| 6 | |||
| 8 | NC | NC | NC |
| 10 | NC | ||
| 12 | NC | ||
| 14 | NC | ||
| 16 | NC | ||
| 18 | NC | ||
| 20 | NC | ||
| 22 | NC | ||
| 24 | NC | ||
| 26 | NC | ||
| 28 | NC | ||
| 30 | NC | ||
| 7 | NC | ||
| 9 | NC | ||
| 11 | NC | ||
| 13 | NC | ||
| 15 | NC | ||
| 17 | NC | ||
| 19 | T_IRQ | Přerušení dotykové obrazovky | Nízká úroveň při detekci stisknutí dotykové obrazovky |
| 21 | T_BUSY | Touch screen chip busy | |
| 23 | T_CS | Výběr čipu na dotykové obrazovce | Low active|
| 25 | T_DCLK | Touch screen SPI clock | Připojuje se k SPI SCK |
| 27 | T_DIN | Vstup dat na dotykovou obrazovku | Připojuje se k SPI MOSI |
| 29 | T_DOUT | Dotykový výstup na obrazovku | Připojuje se k SPI MISO |
| 31 | RESET | Resetování řídicího čipu | Low active |
| 32 | |||
| 33 | SCI | Datový vstup SPI (v sériovém režimu) | Připojuje se k SPI MOSI |
| 35 | SCL | Hodiny SPI obrazovky (v sériovém režimu) | Připojuje se k SPI SCK |
| 34 | NC | NC | NC |
| 36 | NC | NC | NC |
| 37 | CS | LCD chip select (in Serial Mode) | Low active |
| 38 | |||
| 39 | RS | Výběr instrukčního/datového registru | RS = 1 : Datový registr RS = 0 : Instrukční registr |
| 40 |




