LCD displej 7" 1024x600 kapacitní dotykový panel
Cena:
1 022,86 Kč
včetně 23% DPH, bez nákladů na dopravu
Regular price:
The lowest price during 30 days prior to the reduction:
product unavailable
Dostupnost:
nedostatek zboží
7" LCD displej s rozlišením 1024*600 s kapacitním dotykovým panelem.
Displej pracuje s vývojovou sadou OPEN746I pro Mikrokontrolér STM32F746IGT6.
.
Specifikace:
| Typ LCD | .TFT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rozhraní | RGB | ||||
| Dotykový ovladač panelu | Dotykový ovladač panelu. | GT911 | |||
| Typ dotykového panelu | .Pozitivní (5 bodů) | Typ dotykového panelu | |||
| Osvětlení | LED | ||||
| Zobrazovací rozměry (mm) | .154,21 (š) × 85,92 (v) | .||||
| Rozteč bodů (mm) | .0,0502 (š) × 0,1432 (v) | .||||
| Rozlišení | 1024 x 600 (pixelů) | ||||
| Rozlišení. | |||||
| Provozní napětí | .3,0V~3,6V |
| PIN NO. | .SYMBOL | .DESCRIPTION | .Typ | .FUNKCE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BL_VDD | .Power positive | .Moc | .Napájení podsvícení, připojuje se k napájení 5 V | |
| 2 | BL_VDD | .||||
| 3 | GND | Země | GND | ||
| 4 | VDD | Power positive | .Připojuje se k napájení 3,3 V | .||
| 5 | R0 | Datový kolík | .Vstup | .Červená data | .|
| 6 | R1 | ||||
| 7 | R2 | ||||
| 8 | R3 | ||||
| 9 | R4 | ||||
| 10 | R5 | ||||
| 11 | R6 | ||||
| 12 | R7 | ||||
| 13 | G0 | Datový kolík | .Vstup | .Zelená data | .|
| 14 | G1 | ||||
| 15 | G2 | ||||
| 16 | G3 | ||||
| 17 | G4 | ||||
| 18 | G5 | ||||
| 19 | G6 | ||||
| 20 | G7 | ||||
| 21 | B0 | Datový kolík | .Vstup | .Modrá data | .|
| 22 | B1 | ||||
| 23 | B2 | ||||
| 24 | B3 | ||||
| 25 | B4 | ||||
| 26 | B5 | ||||
| 27 | B6 | ||||
| 28 | B7 | ||||
| 29 | GND | Země | Moc | GND | |
| 30 | DCLK | LCD hodiny | .Vstup | Časový signál LCD | .|
| 31 | DISP | .Povolení ovládání podsvícení | .Vstup | .Zapnuto/vypnuto ovládání podsvícení | .|
| 32 | HSYNC | .Horizontální synchronizace | .Vstup | Vstup horizontálního synchronizačního signálu | .|
| 33 | VSYNC | .Vertikální synchronizace | VSYNC vstup | Vstup | Vertikální vstup synchronizačního signálu | .
| 34 | DE | Volba režimu řízení | .Vstup | DE = 0 : režim SYNC DE = 1 : režim DE | .|
| 35 | PWM | Nastavení jasu podsvícení | .Vstup | Signál PWM pro regulaci podsvícení | .|
| 36 | GND | Země | Moc | GND | |
| 37 | I2C_SDA | I2C data | Vstup/výstup | .Datový pin I2C, čtení/zápis dat | .|
| 38 | I2C_SCL | Hodiny I2C | Vstup | I2C clock pin | .|
| 39 | CAP_RST | .Resetovat | Vstup | .Resetujte regulátor TP | .|
| 40 | .CAP_INT | .Přerušení | .Výstup | .Vnější dotykové přerušení | .





