Modul s konektorem USB SIM7600G-H GSM 4G GPS
Regular price:
product unavailable
Komunikační modul SMG 4G s přijímačem GPS zabudovaným do konektoru USB na čipu SIM7600G-H.
Modul SIM7600G-H nabízí rychlost stahování až 150 Mb/s a rychlost odesílání až 50 Mb/s a podporuje operační systémy včetně Windows / Linux / Android. Stačí jej připojit k notebooku, PC, Raspberry Pi, dronu, průmyslovému počítači nebo jinému hostitelskému zařízení IoT.
Modul funguje jako síťová karta GSM s přidanou funkcí přijímače GPS.
Funkce modulu:
.- Komunikace v sítích 2G/3G/4G
- Drivers available for Windows/Linux/Android
- Podporované protokoly TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/DNS
- USB port pro připojení k počítačům ARM/X86
- UART port pro připojení k Arduinu/STM32
- Polohování GNSS: GPS, Beidou, Glonass, LBS (anténa GPS není součástí dodávky)
- Slot pro kartu nano SIM 1,8 V / 3 V
- LED indikátory poskytující informace o stavu zařízení a komunikaci .
- Podporované přenosové rychlosti 300b/s ~ 4 Mb/s (standardně 115200b/s)
- Automatická detekce přenosové rychlosti: 9600bps ~ 115200bps
| Specifikace modulu | .SIM7600G-H | .||
|---|---|---|---|
| Použitelné oblasti | .Globální | ||
| Kapela | .|||
| LTE Cat-4 / LTE Cat-1 | .LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/ B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 | ||
| 3G | UMTS/HSDPA/HSPA+: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 | .||
| 2G | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz | .||
| GNSS | GPS, BeiDou, Glonass, základní stanice LBS | .||
| Sazba dat | .|||
| LTE Cat-4 | .150Mbps(DL) / 50Mbps(UL) | LTE Cat-4 | |
| 3G (HSPA+) | .42Mbps(DL) / 5,76Mbps(UL) | .||
| 2G (EDGE) | .236,8 Kb/s(DL) / 236,8 Kb/s(UL) | .||
| 2G (GPRS) | .85,6 Kb/s(DL) / 85,6 Kb/s(UL) | .||
| Funkce softwaru | .|||
| Operační systém | .Windows/Linux/Android | .||
| Síťový protokol | TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/DNS | .||
| Protokol vytáčení | .NDIS/RNDIS/PPP | .||
| SMS | Podporuje MT, MO, CB, Text, PDU | .||
| Popis hardwaru | .|||
| Komunikační rozhraní | .USB / UART | .||
| Přenosová rychlost UART | .300bps ~ 4Mbps (115200bps ve výchozím nastavení) | .||
| Indikátor | .NET:síťový indikátor | .||
| STA:ukazatel stavu | .|||
| PWR:indikátor napájení | |||
| Podpora karty SIM | Nano SIM karta (1,8 V / 3 V) | Podpora SIM karty | |
| Konektor antény | Podpora karet SIM typu nano | LTE | Konektor antény | LTE |
| Napájení | 5V | .||
| Logická úroveň | .3,3 V | .||
| Podrobné rozměry | .89,20 × 45,26 × 14,62 mm | .||












