Stínění s 3,5" TFT displejem pro Arduino a Nucleo
Cena:
622,86 Kč
včetně 23% DPH, bez nákladů na dopravu
Regular price:
The lowest price during 30 days prior to the reduction:
product unavailable
Dostupnost:
nedostatek zboží
Stínítko pro Arduino s LCD displejem 3,5" 480x320 a dotykový panel. Rozložení vývodů stínění také umožňuje spolupráci s deskami řady Nucleo.
.Specifikace:
.- Displej: 3,5" TFT LCD 480x320 pixelů, barvy RGB 65k
- Vývody kompatibilní s Arduino, kompatibilní s deskami: Arduino UNO, Leonardo, UNO PLUS, NUCLEO, XNUCLEO
- Na desce modulu se nachází speciální ovladač pro ovládání dotykového panelu, což je mnohem lepší řešení než u levnějších štítů, které panel ovládají pomocí převodníku AD v Arduinu .
- Řízení jasu displeje pomocí PWM .
- Slot pro paměťovou kartu SDSD, na kterou můžete ukládat grafiku pro zobrazení
- Zobrazovací ovladač: ILI9486 .
- Ovládání displeje prostřednictvím sběrnice SPI .
- K dispozici jsou příklady zpracování pro Arduino a STM32 .
- Napájecí napětí: 3,3 V ƒ5 V
Popis stínicích vodičů
.| Symbol | .Arduino / NUCLEO PIN | .Popis | .|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V | .5V | .5V vstupní napájecí napětí | .|||||
| GND | GND | .Hmotnost | .|||||
| SCLK | .D13 | .Časový signál SPI | .|||||
| MISO | D12 | .Vstup dat SPI | .|||||
| MOSI | D11 | .Výstup dat SPI | .|||||
| LCD_CS | D10 | .LCD vstup CS | .|||||
| LCD_BL | D9 | .Ovládání podsvícení LCD | .|||||
| LCD_RST | D8 | .LCD reset | .|||||
| LCD_DC | .D7 | .Výběr LCD | .|||||
| TP_BUSY | .D6 | .TP signál obsazen | .|||||
| SD_CS | .D5 | .Vstup CS Micro SD | .|||||
| TP_CS | D4 | .Dotykový vstupní panelCS | |||||
| TP_IRQ | D3 | .Výstup IRQ dotykového panelu | .
| Kód výrobku | .Řídicí jednotka | Dotykový ovladač | .Rozhodnutí | .Rozměry displeje (mm) | .Vnější rozměry (mm) | .||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8palcový dotykový štít TFT | ST7789 | XPT2046 | .320x240 | .57,6 x 43,2 | XPT2040 | 57,6 x 43,2 | .73,3 x 55,3 |
| 3,5palcový dotykový štít TFT | ILI9486 | .XPT2046 | .480x320 | .74,2 x 49,8 | XPT2046 | 480x320 | 86,0 x 57,2 |
| 4palcový dotykový štít TFT | ILI9486 | .XPT2046 | .480x320 | .84,3 x 56,5 | 95,0 x 62,0 | .






