Wyświetlacz dla Raspberry Pi TFT 3.2" 320x240 touch pannel
Cena regularna:
towar niedostępny
Właściwości:
- Przeznaczony do Raspberry Pi model B/B+.
- Wsparcie dla systemu Rasbian.
- Odtwarzanie plików video.
- Tworzenie zdjęć za dotknięciem (17 trybów).
- Wsparcie dla klawiatury ekranowej i myszy.
Parametry:
| LCD Type | TFT |
|---|---|
| LCD Interfejs | SPI |
| Typ dotyku | Resistive |
| Kontroler dotyku | XPT2046 |
| Liczba kolorów | 65536 |
| Typ podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość | 320*240 (Pixel) |
| Proporcje | 4:3 |
Obrazy:
| PIN NO. | SYMBOL | Opis |
|---|---|---|
| 1, 17 | 3.3V | Zasilanie (3.3V napięcie wejściowe) |
| 2, 4 | 5V | Zasilanie (5V napięcie wejściowe) |
| 3, 5, 7, 8, 10, 22 | NC | NC |
| 6, 9, 14, 20, 25 | GND | Masa |
| 11 | TP_IRQ | Przerwanie od dotyku, niski poziom do puki detekcja dotknięcia. |
| 12 | KEY1 | Klucz |
| 13 | RST | Reset |
| 15 | LCD_RS | Typ danych instrukcje/dane |
| 16 | KEY2 | Klucz |
| 18 | KEY3 | Klucz |
| 19 | LCD_SI / TP_SI | SPI dane wejściowe dla LCD/Touch Panel |
| 21 | TP_SO | SPI dane wyjściowe Touch Panel |
| 23 | LCD_SCK / TP_SCK | SPI zegar dla LCD/Touch Panel |
| 24 | LCD_CS | LCD chip selection, low active |
| 26 | TP_CS | Touch Panel chip selection, low active |

Wiki: 3.2inch_RPi_LCD_(B)
Zawartość:
- 3.2inch RPi LCD (B) x 1
- RPi screws pack (2pcs) x 1







